Siirry suoraan sisältöön

Opetussuunitelman tunnus: RM54TB18S

Tutkintonimike
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta (240 op)
Aloituslukukausi
Syksy 2018
Opetuskieli
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Syksy 2018 Kevät 2019 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 1. / 2018 2. / 2019 3. / 2019 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022
AMK_PERTR

(Valitaan kaikki )

45
R504T41OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T42OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T43OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T44OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T45OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T46OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T47OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T48OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T49OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
AMMTR

(Valitaan kaikki )

175
BIO1OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
BIO2OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
BIO3OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R604ML77OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R604ML78OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R501RL120 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R501RL121OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
VV3V3313OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T50OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T51OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T52OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T53OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T54OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T55OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T56OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T57OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T58OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T59OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T60OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T61OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T62OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T63OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T64OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T65OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T66OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T67OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T68OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T69OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T70OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T71OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T72OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T73OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T74OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T75OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
R504T76OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
VAP_VALTR

(Valitaan opintopisteitä: 5 )

5
VV1BOJ 3 3 1 2 1 1 1
HARJOITTTR

(Valitaan kaikki )

60
R504T30OK

(Valitaan kaikki )

30
R504T30AOJ 10 10 3.3 6.7 3.3 3.3 3.3
R504T30BOJ 10 10 3.3 6.7 3.3 3.3 3.3
R504T30COJ 10 10 3.3 6.7 3.3 3.3 3.3
R504T80OJ 30 30 10 20 10 10 10
OPINNATR

(Valitaan kaikki )

20
R504T90OJ 15 15 5 10 5 5 5
R504T77OJ 5 5 1.7 3.3 1.7 1.7 1.7
Yhteensä 240 135 68 50 50 45.6 89.4 23 45 17 33 16.8 33.2 45.6 45.6 45.6 23 23 23 17 17 17 16.77 16.77 16.77

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AMK_PERTR

(Valitaan kaikki )

45
R504T41OJ 5
R504T42OJ 5
R504T43OJ 5
R504T44OJ 5
R504T45OJ 5
R504T46OJ 5
R504T47OJ 5
R504T48OJ 5
R504T49OJ 5
AMMTR

(Valitaan kaikki )

175
BIO1OJ 5
BIO2OJ 5
BIO3OJ 5
R604ML77OJ 5
R604ML78OJ 5
R501RL120 5
R501RL121OJ 5
VV3V3313OJ 5
R504T50OJ 5
R504T51OJ 5
R504T52OJ 5
R504T53OJ 5
R504T54OJ 5
R504T55OJ 5
R504T56OJ 5
R504T57OJ 5
R504T58OJ 5
R504T59OJ 5
R504T60OJ 5
R504T61OJ 5
R504T62OJ 5
R504T63OJ 5
R504T64OJ 5
R504T65OJ 5
R504T66OJ 5
R504T67OJ 5
R504T68OJ 5
R504T69OJ 5
R504T70OJ 5
R504T71OJ 5
R504T72OJ 5
R504T73OJ 5
R504T74OJ 5
R504T75OJ 5
R504T76OJ 5
VAP_VALTR

(Valitaan opintopisteitä: 5 )

5
VV1BOJ 3
HARJOITTTR

(Valitaan kaikki )

60
R504T30OK

(Valitaan kaikki )

30
R504T30AOJ 10
R504T30BOJ 10
R504T30COJ 10
R504T80OJ 30
OPINNATR

(Valitaan kaikki )

20
R504T90OJ 15
R504T77OJ 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Siirry alkuun